Report for stxmaps: Activity Statistics
Time range: 05/12/2021 18:00:02 - 07/18/2025 15:12:39 Generated on Fri Jul 18, 2025 - 15:13:54

Daily

Daily Visitors


Daily Hits


Daily Bandwidth


Daily Activity
Date Hits Page Views Visitors Average Visit Length Bandwidth (KB)
Fri 05/30/2025 9,397 4,867 2,925 06:37 135,082
Sat 05/31/2025 6,948 4,270 2,313 08:29 115,622
Sun 06/01/2025 8,970 4,581 2,334 10:08 137,064
Mon 06/02/2025 14,325 6,462 2,715 08:07 217,305
Tue 06/03/2025 18,205 6,519 3,901 06:04 257,109
Wed 06/04/2025 12,777 6,771 4,065 05:56 198,874
Thu 06/05/2025 19,772 10,595 5,056 05:05 279,588
Fri 06/06/2025 11,025 5,729 3,387 07:38 172,887
Sat 06/07/2025 9,505 4,736 3,196 06:24 166,919
Sun 06/08/2025 10,096 5,343 2,572 09:51 170,357
Mon 06/09/2025 14,547 7,567 2,865 08:48 220,762
Tue 06/10/2025 12,393 5,872 2,792 08:53 183,218
Wed 06/11/2025 18,131 8,282 3,691 07:52 234,317
Thu 06/12/2025 14,869 7,957 3,334 07:02 210,116
Fri 06/13/2025 13,353 6,510 2,730 10:08 206,000
Sat 06/14/2025 12,179 6,499 2,351 07:46 180,851
Sun 06/15/2025 12,810 7,620 2,160 14:40 166,576
Mon 06/16/2025 14,443 6,727 2,533 12:13 207,985
Tue 06/17/2025 11,627 5,487 2,407 07:36 184,439
Wed 06/18/2025 10,949 5,166 3,050 03:16 169,354
Thu 06/19/2025 12,621 5,936 3,000 08:06 201,670
Fri 06/20/2025 12,643 7,442 2,753 08:07 213,444
Sat 06/21/2025 9,846 5,335 2,277 10:09 163,647
Sun 06/22/2025 10,076 5,388 2,384 10:16 163,464
Mon 06/23/2025 12,707 5,930 2,477 10:22 212,078
Tue 06/24/2025 18,586 12,264 2,576 04:06 232,139
Wed 06/25/2025 15,158 8,938 3,526 09:24 210,706
Thu 06/26/2025 11,231 5,106 2,955 04:56 161,156
Fri 06/27/2025 15,762 10,534 2,651 10:07 218,167
Sat 06/28/2025 20,739 11,047 2,496 08:27 255,273
Sun 06/29/2025 20,278 7,507 2,283 11:05 195,478
Mon 06/30/2025 20,588 6,883 2,257 08:57 213,831
Tue 07/01/2025 24,168 9,586 2,786 12:22 211,564
Wed 07/02/2025 29,614 14,071 3,396 08:29 250,023
Thu 07/03/2025 26,515 10,774 2,839 10:43 275,844
Fri 07/04/2025 19,663 10,169 2,343 11:28 235,806
Sat 07/05/2025 10,501 6,355 1,896 11:56 137,618
Sun 07/06/2025 12,208 5,851 2,285 09:38 166,845
Mon 07/07/2025 12,080 5,925 2,597 11:02 191,231
Tue 07/08/2025 10,504 6,351 2,932 07:55 162,465
Wed 07/09/2025 13,369 7,920 3,309 07:44 205,939
Thu 07/10/2025 12,367 6,748 2,739 09:10 179,454
Fri 07/11/2025 12,913 8,050 1,920 15:04 163,917
Sat 07/12/2025 9,217 5,671 1,796 11:58 134,778
Sun 07/13/2025 10,452 5,876 1,937 14:36 146,291
Mon 07/14/2025 12,508 7,172 2,573 11:14 155,721
Tue 07/15/2025 13,219 7,234 2,771 09:26 177,761
Wed 07/16/2025 14,057 5,516 2,473 08:02 191,706
Thu 07/17/2025 12,537 6,413 2,074 13:19 190,173
Fri 07/18/2025 6,932 2,650 1,367 06:39 88,247
Subtotal 699,380 352,202 136,045 08:49 9,520,885
Total 13,713,016 5,269,145 2,155,117 05:49 204,998,333


 

By Hour of Day

Activity by Hour of Day


Activity by Hour of Day
Hour Hits Page Views Visitors Bandwidth (KB)
00:00 - 00:59 379,883 172,909 73,844 4,985,224
01:00 - 01:59 319,459 160,423 66,366 3,781,814
02:00 - 02:59 308,982 167,291 62,039 3,406,967
03:00 - 03:59 278,258 146,932 62,651 3,042,151
04:00 - 04:59 293,252 157,230 64,505 3,184,546
05:00 - 05:59 313,127 158,995 68,337 3,752,099
06:00 - 06:59 381,483 172,785 74,167 5,060,751
07:00 - 07:59 485,443 191,482 82,314 7,023,924
08:00 - 08:59 593,633 215,693 92,041 9,149,317
09:00 - 09:59 683,127 246,554 100,098 10,657,695
10:00 - 10:59 725,638 248,254 103,718 11,549,905
11:00 - 11:59 733,107 250,589 105,518 11,354,378
12:00 - 12:59 739,171 252,852 106,373 11,151,879
13:00 - 13:59 772,868 263,611 108,482 11,957,229
14:00 - 14:59 798,660 282,579 108,681 12,420,449
15:00 - 15:59 800,682 284,097 108,011 12,354,901
16:00 - 16:59 749,930 265,149 105,107 11,650,642
17:00 - 17:59 668,685 253,963 98,088 10,063,958
18:00 - 18:59 646,151 241,475 103,907 10,097,285
19:00 - 19:59 633,908 235,518 94,644 10,285,140
20:00 - 20:59 656,171 237,599 96,469 10,468,945
21:00 - 21:59 680,232 241,175 97,746 11,530,915
22:00 - 22:59 598,741 224,710 89,628 9,254,579
23:00 - 23:59 472,425 197,280 82,383 6,813,630
Total 13,713,016 5,269,145 2,155,117 204,998,333


 

By Day of Week

Activity by Day of Week


Activity by Day of Week
Day Hits Page Views Visitors Bandwidth (KB)
Sunday 1,856,466 721,518 288,853 28,172,327
Monday 2,043,120 751,840 303,215 31,052,487
Tuesday 2,009,829 758,099 312,854 29,843,124
Wednesday 2,005,393 763,392 322,322 29,716,342
Thursday 1,994,679 773,160 317,245 29,620,858
Friday 1,939,958 765,381 313,447 28,380,440
Saturday 1,863,571 735,755 297,181 28,212,752
Total 13,713,016 5,269,145 2,155,117 204,998,333


 

By Month

Activity by Month


Activity by Month
Month Hits Page Views Visitors Bandwidth (KB)
Jun 2021 - - - -
Jul 2021 - - - -
Aug 2021 - - - -
Sep 2021 - - - -
Oct 2021 - - - -
Nov 2021 - - - -
Dec 2021 - - - -
Jan 2022 - - - -
Feb 2022 - - - -
Mar 2022 - - - -
Apr 2022 - - - -
May 2022 - - - -
Jun 2022 - - - -
Jul 2022 - - - -
Aug 2022 - - - -
Sep 2022 - - - -
Oct 2022 - - - -
Nov 2022 - - - -
Dec 2022 - - - -
Jan 2023 17,563 6,175 2,906 240,123
Feb 2023 484,919 176,628 60,538 7,101,609
Mar 2023 529,788 184,004 71,395 7,800,380
Apr 2023 531,865 182,758 79,749 7,460,225
May 2023 658,521 220,267 81,637 9,276,616
Jun 2023 621,341 190,355 79,404 9,230,751
Jul 2023 701,566 211,164 78,059 9,411,975
Aug 2023 538,693 190,778 71,682 7,413,287
Sep 2023 503,552 173,921 70,102 7,236,668
Oct 2023 462,169 177,519 74,977 6,190,513
Nov 2023 402,419 177,994 67,652 5,326,166
Dec 2023 351,935 137,945 70,869 5,098,195
Jan 2024 410,747 135,719 69,664 6,446,728
Feb 2024 414,086 153,179 70,883 7,193,659
Mar 2024 434,265 152,876 74,161 7,561,448
Apr 2024 498,960 203,772 77,736 7,941,466
May 2024 585,431 188,832 78,710 8,913,611
Jun 2024 566,372 210,430 77,788 9,546,051
Jul 2024 521,411 195,263 80,740 9,618,505
Aug 2024 458,872 172,555 79,681 8,343,267
Sep 2024 383,001 151,572 68,282 6,214,694
Oct 2024 411,703 174,165 61,982 6,247,104
Nov 2024 433,044 158,264 61,145 5,935,603
Dec 2024 316,573 138,488 61,026 4,865,871
Jan 2025 300,269 139,507 70,875 4,480,785
Feb 2025 324,540 137,649 57,212 4,566,110
Mar 2025 316,270 150,751 69,196 4,728,477
Apr 2025 372,304 186,392 64,604 4,906,752
May 2025 445,770 235,832 89,192 6,013,312
Jun 2025 420,211 210,733 86,774 6,004,788
Jul 2025 262,824 132,332 44,033 3,265,391
Subtotal 13,680,984 5,257,819 2,152,654 204,580,144
Total 13,713,016 5,269,145 2,155,117 204,998,333