Report for stxmaps: Activity Statistics
Time range: 05/12/2021 18:00:02 - 05/11/2025 00:10:33 Generated on Sun May 11, 2025 - 00:11:05

Daily

Daily Visitors


Daily Hits


Daily Bandwidth


Daily Activity
Date Hits Page Views Visitors Average Visit Length Bandwidth (KB)
Sun 03/23/2025 6,564 2,655 1,603 05:07 96,550
Mon 03/24/2025 10,825 4,437 1,943 09:42 141,736
Tue 03/25/2025 10,767 5,763 1,960 06:26 144,899
Wed 03/26/2025 8,034 3,296 2,109 03:14 135,932
Thu 03/27/2025 9,412 3,387 1,902 04:35 148,603
Fri 03/28/2025 9,320 4,550 2,555 05:11 142,720
Sat 03/29/2025 7,474 3,074 1,927 03:35 111,154
Sun 03/30/2025 10,223 5,591 2,991 05:10 160,165
Mon 03/31/2025 9,291 4,699 2,238 05:24 155,138
Tue 04/01/2025 12,072 5,972 2,176 04:38 172,720
Wed 04/02/2025 8,775 4,572 2,666 05:26 157,894
Thu 04/03/2025 8,938 4,181 2,532 05:07 141,970
Fri 04/04/2025 9,395 4,201 2,249 05:19 126,354
Sat 04/05/2025 8,359 3,560 1,822 04:45 106,175
Sun 04/06/2025 6,880 2,779 1,556 05:41 80,248
Mon 04/07/2025 9,649 4,018 1,993 06:05 141,334
Tue 04/08/2025 10,530 4,407 2,011 04:18 150,264
Wed 04/09/2025 13,559 6,352 2,098 04:52 187,547
Thu 04/10/2025 10,168 4,898 1,937 07:46 121,818
Fri 04/11/2025 9,579 4,963 1,889 10:41 116,074
Sat 04/12/2025 9,837 4,966 2,191 07:02 120,914
Sun 04/13/2025 7,921 3,275 2,084 04:55 135,400
Mon 04/14/2025 13,298 4,072 1,749 05:06 142,045
Tue 04/15/2025 12,033 3,829 1,609 05:30 138,345
Wed 04/16/2025 12,749 4,113 1,757 05:46 138,277
Thu 04/17/2025 16,123 6,448 1,698 05:24 162,906
Fri 04/18/2025 19,694 10,383 1,933 06:10 225,920
Sat 04/19/2025 29,533 20,832 1,975 05:26 258,526
Sun 04/20/2025 7,702 3,351 1,698 05:24 112,549
Mon 04/21/2025 10,563 4,609 2,239 04:34 187,581
Tue 04/22/2025 17,993 12,273 2,125 05:49 226,776
Wed 04/23/2025 17,299 9,809 2,895 08:31 239,055
Thu 04/24/2025 11,747 6,597 2,664 09:53 204,625
Fri 04/25/2025 11,391 6,581 3,052 08:34 193,751
Sat 04/26/2025 9,971 5,422 2,181 11:50 159,719
Sun 04/27/2025 7,988 4,651 2,002 12:31 122,482
Mon 04/28/2025 13,766 6,876 1,908 13:18 186,784
Tue 04/29/2025 16,204 8,058 2,202 14:25 191,278
Wed 04/30/2025 18,588 10,344 3,715 05:41 257,405
Thu 05/01/2025 14,156 7,064 3,442 06:14 201,142
Fri 05/02/2025 15,572 8,901 2,788 06:23 196,198
Sat 05/03/2025 11,839 5,057 2,171 07:49 147,496
Sun 05/04/2025 10,030 4,956 2,216 05:58 141,379
Mon 05/05/2025 11,538 4,892 1,893 09:07 177,365
Tue 05/06/2025 16,274 8,058 2,229 13:49 249,031
Wed 05/07/2025 13,438 5,839 3,486 04:24 183,178
Thu 05/08/2025 9,790 5,035 3,478 06:30 128,111
Fri 05/09/2025 15,829 8,036 3,972 05:55 181,048
Sat 05/10/2025 11,202 5,672 3,163 06:48 135,746
Sun 05/11/2025 29 20 14 00:03 161
Subtotal 583,911 287,374 112,686 06:45 7,884,515
Total 12,713,908 4,753,778 1,963,972 05:35 191,455,702


 

By Hour of Day

Activity by Hour of Day


Activity by Hour of Day
Hour Hits Page Views Visitors Bandwidth (KB)
00:00 - 00:59 349,804 155,210 66,748 4,605,835
01:00 - 01:59 292,095 143,369 59,690 3,474,323
02:00 - 02:59 275,224 143,138 55,709 3,057,775
03:00 - 03:59 254,694 132,045 56,357 2,810,291
04:00 - 04:59 262,578 134,823 58,376 2,903,228
05:00 - 05:59 288,292 143,152 62,104 3,495,810
06:00 - 06:59 352,119 157,089 67,432 4,734,311
07:00 - 07:59 448,932 176,978 75,240 6,540,260
08:00 - 08:59 554,444 200,790 84,288 8,539,520
09:00 - 09:59 636,873 228,688 91,264 9,985,881
10:00 - 10:59 679,739 229,624 94,935 10,856,647
11:00 - 11:59 681,345 227,132 96,120 10,586,309
12:00 - 12:59 688,020 229,847 96,922 10,414,076
13:00 - 13:59 722,212 241,797 99,369 11,194,295
14:00 - 14:59 740,061 253,217 99,597 11,574,668
15:00 - 15:59 737,193 250,803 98,868 11,470,044
16:00 - 16:59 698,243 239,347 96,093 10,892,073
17:00 - 17:59 618,783 225,013 89,860 9,372,249
18:00 - 18:59 598,562 214,247 94,549 9,463,247
19:00 - 19:59 595,520 216,459 86,526 9,754,766
20:00 - 20:59 615,757 217,022 88,053 9,863,383
21:00 - 21:59 635,772 218,218 89,005 10,902,681
22:00 - 22:59 551,067 198,289 81,891 8,629,820
23:00 - 23:59 436,579 177,481 74,976 6,334,200
Total 12,713,908 4,753,778 1,963,972 191,455,702


 

By Day of Week

Activity by Day of Week


Activity by Day of Week
Day Hits Page Views Visitors Bandwidth (KB)
Sunday 1,723,942 648,211 265,333 26,454,184
Monday 1,891,164 677,760 277,243 29,014,607
Tuesday 1,856,914 683,645 284,575 27,771,473
Wednesday 1,846,426 685,596 288,222 27,556,880
Thursday 1,841,843 700,526 285,442 27,470,665
Friday 1,806,890 691,150 287,238 26,548,366
Saturday 1,746,729 666,890 275,919 26,639,523
Total 12,713,908 4,753,778 1,963,972 191,455,702


 

By Month

Activity by Month


Activity by Month
Month Hits Page Views Visitors Bandwidth (KB)
May 2021 32,032 11,326 2,463 418,189
Jun 2021 - - - -
Jul 2021 - - - -
Aug 2021 - - - -
Sep 2021 - - - -
Oct 2021 - - - -
Nov 2021 - - - -
Dec 2021 - - - -
Jan 2022 - - - -
Feb 2022 - - - -
Mar 2022 - - - -
Apr 2022 - - - -
May 2022 - - - -
Jun 2022 - - - -
Jul 2022 - - - -
Aug 2022 - - - -
Sep 2022 - - - -
Oct 2022 - - - -
Nov 2022 - - - -
Dec 2022 - - - -
Jan 2023 17,563 6,175 2,906 240,123
Feb 2023 484,919 176,628 60,538 7,101,609
Mar 2023 529,788 184,004 71,395 7,800,380
Apr 2023 531,865 182,758 79,749 7,460,225
May 2023 658,521 220,267 81,637 9,276,616
Jun 2023 621,341 190,355 79,404 9,230,751
Jul 2023 701,566 211,164 78,059 9,411,975
Aug 2023 538,693 190,778 71,682 7,413,287
Sep 2023 503,552 173,921 70,102 7,236,668
Oct 2023 462,169 177,519 74,977 6,190,513
Nov 2023 402,419 177,994 67,652 5,326,166
Dec 2023 351,935 137,945 70,869 5,098,195
Jan 2024 410,747 135,719 69,664 6,446,728
Feb 2024 414,086 153,179 70,883 7,193,659
Mar 2024 434,265 152,876 74,161 7,561,448
Apr 2024 498,960 203,772 77,736 7,941,466
May 2024 585,431 188,832 78,710 8,913,611
Jun 2024 566,372 210,430 77,788 9,546,051
Jul 2024 521,411 195,263 80,740 9,618,505
Aug 2024 458,872 172,555 79,681 8,343,267
Sep 2024 383,001 151,572 68,282 6,214,694
Oct 2024 411,703 174,165 61,982 6,247,104
Nov 2024 433,044 158,264 61,145 5,935,603
Dec 2024 316,573 138,488 61,026 4,865,871
Jan 2025 300,269 139,507 70,875 4,480,785
Feb 2025 324,540 137,649 57,212 4,566,110
Mar 2025 316,270 150,751 69,196 4,728,477
Apr 2025 372,304 186,392 64,606 4,906,752
May 2025 129,697 63,530 28,852 1,740,861
Total 12,713,908 4,753,778 1,963,972 191,455,702