Report for stxmaps: Activity Statistics
Time range: 05/12/2021 18:00:02 - 12/07/2023 23:46:29 Generated on Thu Dec 07, 2023 - 23:46:50

Daily

Daily Visitors


Daily Hits


Daily Bandwidth


Daily Activity
Date Hits Page Views Visitors Average Visit Length Bandwidth (KB)
Thu 10/19/2023 17,137 5,428 2,640 04:28 224,689
Fri 10/20/2023 16,054 5,490 2,482 06:06 184,385
Sat 10/21/2023 13,093 3,986 2,050 05:31 176,607
Sun 10/22/2023 13,218 4,651 2,173 05:07 184,866
Mon 10/23/2023 12,788 4,635 2,584 03:33 177,365
Tue 10/24/2023 17,355 5,091 3,206 04:01 257,743
Wed 10/25/2023 13,970 4,310 2,456 04:29 168,200
Thu 10/26/2023 17,650 9,562 2,227 04:02 221,442
Fri 10/27/2023 13,112 3,998 2,318 04:13 184,502
Sat 10/28/2023 15,479 5,941 2,049 04:22 170,140
Sun 10/29/2023 14,683 8,076 1,949 05:28 195,552
Mon 10/30/2023 9,632 4,216 1,663 05:18 136,592
Tue 10/31/2023 12,636 6,264 2,240 05:35 180,061
Wed 11/01/2023 18,866 9,829 2,426 05:32 210,086
Thu 11/02/2023 13,258 7,706 1,856 06:28 184,283
Fri 11/03/2023 14,928 8,814 2,053 06:04 219,518
Sat 11/04/2023 15,204 7,923 2,362 04:44 207,646
Sun 11/05/2023 16,896 11,212 2,609 09:18 222,205
Mon 11/06/2023 15,184 9,972 2,095 04:36 231,454
Tue 11/07/2023 16,638 10,022 2,039 05:55 238,387
Wed 11/08/2023 19,988 10,459 2,245 06:06 214,667
Thu 11/09/2023 16,807 5,064 2,059 06:16 171,626
Fri 11/10/2023 17,485 6,284 2,121 05:16 165,852
Sat 11/11/2023 15,009 4,353 1,773 05:50 135,317
Sun 11/12/2023 14,006 3,823 1,592 05:03 111,489
Mon 11/13/2023 12,294 3,924 2,044 03:54 155,863
Tue 11/14/2023 11,641 4,265 2,732 03:42 157,193
Wed 11/15/2023 12,351 3,607 2,066 04:22 190,351
Thu 11/16/2023 12,907 5,811 1,866 03:07 192,451
Fri 11/17/2023 10,470 3,881 2,273 04:09 164,604
Sat 11/18/2023 8,894 3,076 2,500 03:13 124,800
Sun 11/19/2023 11,571 4,712 3,141 03:07 181,690
Mon 11/20/2023 10,030 3,035 2,251 03:01 160,312
Tue 11/21/2023 8,466 2,940 2,154 02:57 123,951
Wed 11/22/2023 14,307 6,673 2,090 04:51 175,667
Thu 11/23/2023 9,897 4,785 1,961 04:24 143,072
Fri 11/24/2023 12,471 6,142 2,528 04:28 156,749
Sat 11/25/2023 13,807 7,024 3,011 03:44 204,621
Sun 11/26/2023 14,754 5,717 2,427 03:26 254,878
Mon 11/27/2023 13,219 3,800 2,308 03:28 208,909
Tue 11/28/2023 11,172 4,950 2,670 04:19 145,984
Wed 11/29/2023 9,862 3,920 2,159 04:20 129,188
Thu 11/30/2023 10,037 4,271 2,241 04:47 143,336
Fri 12/01/2023 8,872 3,302 1,918 03:38 136,300
Sat 12/02/2023 13,307 3,732 2,250 03:29 225,494
Sun 12/03/2023 11,298 3,245 2,252 02:32 187,476
Mon 12/04/2023 11,438 4,639 2,853 05:10 151,481
Tue 12/05/2023 11,873 4,960 3,024 04:50 163,083
Wed 12/06/2023 14,730 7,851 2,624 03:39 184,704
Thu 12/07/2023 12,207 5,186 2,701 03:59 158,143
Subtotal 672,951 282,557 115,311 04:34 8,995,001
Total 5,568,153 1,935,804 758,186 05:39 78,313,191


 

By Hour of Day

Activity by Hour of Day


Activity by Hour of Day
Hour Hits Page Views Visitors Bandwidth (KB)
00:00 - 00:59 152,407 63,368 25,337 1,853,761
01:00 - 01:59 122,911 56,349 22,652 1,316,211
02:00 - 02:59 104,251 48,922 20,699 1,044,217
03:00 - 03:59 99,364 47,416 19,900 927,939
04:00 - 04:59 104,820 51,012 20,174 989,178
05:00 - 05:59 121,471 57,100 22,241 1,329,361
06:00 - 06:59 154,157 67,136 24,535 1,881,062
07:00 - 07:59 195,902 70,989 28,061 2,701,401
08:00 - 08:59 248,053 83,230 32,703 3,643,371
09:00 - 09:59 283,823 98,543 35,635 4,165,074
10:00 - 10:59 305,745 98,166 36,366 4,656,141
11:00 - 11:59 300,189 93,039 36,793 4,468,303
12:00 - 12:59 305,791 92,579 37,810 4,466,858
13:00 - 13:59 318,952 99,462 38,310 4,708,879
14:00 - 14:59 332,680 106,039 38,360 5,046,933
15:00 - 15:59 327,847 103,314 38,678 5,017,466
16:00 - 16:59 310,645 96,213 38,446 4,600,763
17:00 - 17:59 274,532 92,473 35,630 3,957,443
18:00 - 18:59 261,919 87,430 38,410 3,861,745
19:00 - 19:59 259,674 88,800 34,519 3,726,251
20:00 - 20:59 267,865 89,674 34,971 3,842,899
21:00 - 21:59 284,617 92,308 36,001 4,099,826
22:00 - 22:59 239,602 81,943 32,803 3,364,241
23:00 - 23:59 190,936 70,299 29,152 2,643,857
Total 5,568,153 1,935,804 758,186 78,313,191


 

By Day of Week

Activity by Day of Week


Activity by Day of Week
Day Hits Page Views Visitors Bandwidth (KB)
Sunday 760,588 268,041 103,186 10,712,397
Monday 806,126 269,056 108,306 11,462,539
Tuesday 816,617 275,410 114,167 11,628,804
Wednesday 804,247 276,293 108,662 11,112,069
Thursday 809,918 284,113 109,198 11,554,289
Friday 777,498 276,367 106,840 10,873,566
Saturday 793,159 286,524 107,827 10,969,524
Total 5,568,153 1,935,804 758,186 78,313,191


 

By Month

Activity by Month


Activity by Month
Month Hits Page Views Visitors Bandwidth (KB)
May 2021 32,032 11,326 2,463 418,189
Jun 2021 - - - -
Jul 2021 - - - -
Aug 2021 - - - -
Sep 2021 - - - -
Oct 2021 - - - -
Nov 2021 - - - -
Dec 2021 - - - -
Jan 2022 - - - -
Feb 2022 - - - -
Mar 2022 - - - -
Apr 2022 - - - -
May 2022 - - - -
Jun 2022 - - - -
Jul 2022 - - - -
Aug 2022 - - - -
Sep 2022 - - - -
Oct 2022 - - - -
Nov 2022 - - - -
Dec 2022 - - - -
Jan 2023 17,563 6,175 2,906 240,123
Feb 2023 484,919 176,628 60,538 7,101,609
Mar 2023 529,788 184,004 71,395 7,800,380
Apr 2023 531,865 182,758 79,749 7,460,225
May 2023 658,521 220,267 81,637 9,276,616
Jun 2023 621,341 190,355 79,404 9,230,751
Jul 2023 701,566 211,164 78,059 9,411,975
Aug 2023 538,693 190,778 71,682 7,413,287
Sep 2023 503,552 173,921 70,102 7,236,668
Oct 2023 462,169 177,519 74,977 6,190,513
Nov 2023 402,419 177,994 67,652 5,326,166
Dec 2023 83,725 32,915 17,622 1,206,684
Total 5,568,153 1,935,804 758,186 78,313,191