Report for stxmaps: Activity Statistics
Time range: 05/12/2021 18:00:02 - 07/06/2025 23:48:59 Generated on Sun Jul 06, 2025 - 23:49:10

Daily

Daily Visitors


Daily Hits


Daily Bandwidth


Daily Activity
Date Hits Page Views Visitors Average Visit Length Bandwidth (KB)
Sun 05/18/2025 8,111 3,737 2,171 07:35 136,460
Mon 05/19/2025 13,524 5,244 2,376 06:06 197,866
Tue 05/20/2025 19,016 11,468 2,855 08:30 275,047
Wed 05/21/2025 19,570 9,409 3,360 03:16 339,643
Thu 05/22/2025 18,610 9,050 3,386 06:33 284,941
Fri 05/23/2025 19,572 13,156 3,374 05:09 241,251
Sat 05/24/2025 26,358 20,171 2,689 06:33 284,632
Sun 05/25/2025 27,790 21,094 2,618 10:10 301,136
Mon 05/26/2025 20,688 14,488 2,559 10:30 222,726
Tue 05/27/2025 12,516 4,633 2,752 06:45 211,650
Wed 05/28/2025 14,339 6,595 4,057 04:59 198,359
Thu 05/29/2025 12,504 5,041 3,572 04:18 204,542
Fri 05/30/2025 9,397 4,867 2,925 06:37 135,082
Sat 05/31/2025 6,948 4,270 2,313 08:29 115,622
Sun 06/01/2025 8,970 4,581 2,334 10:08 137,064
Mon 06/02/2025 14,325 6,462 2,715 08:07 217,305
Tue 06/03/2025 18,205 6,519 3,901 06:04 257,109
Wed 06/04/2025 12,777 6,771 4,065 05:56 198,874
Thu 06/05/2025 19,772 10,595 5,056 05:05 279,588
Fri 06/06/2025 11,025 5,729 3,387 07:38 172,887
Sat 06/07/2025 9,505 4,736 3,196 06:24 166,919
Sun 06/08/2025 10,096 5,343 2,572 09:51 170,357
Mon 06/09/2025 14,547 7,567 2,865 08:48 220,762
Tue 06/10/2025 12,393 5,872 2,792 08:53 183,218
Wed 06/11/2025 18,131 8,282 3,691 07:52 234,317
Thu 06/12/2025 14,869 7,957 3,334 07:02 210,116
Fri 06/13/2025 13,353 6,510 2,730 10:08 206,000
Sat 06/14/2025 12,179 6,499 2,351 07:46 180,851
Sun 06/15/2025 12,810 7,620 2,160 14:40 166,576
Mon 06/16/2025 14,443 6,727 2,533 12:13 207,985
Tue 06/17/2025 11,627 5,487 2,407 07:36 184,439
Wed 06/18/2025 10,949 5,166 3,050 03:16 169,354
Thu 06/19/2025 12,621 5,936 3,000 08:06 201,670
Fri 06/20/2025 12,643 7,442 2,753 08:07 213,444
Sat 06/21/2025 9,846 5,335 2,277 10:09 163,647
Sun 06/22/2025 10,076 5,388 2,384 10:16 163,464
Mon 06/23/2025 12,707 5,930 2,477 10:22 212,078
Tue 06/24/2025 18,586 12,264 2,576 04:06 232,139
Wed 06/25/2025 15,158 8,938 3,526 09:24 210,706
Thu 06/26/2025 11,231 5,106 2,955 04:56 161,156
Fri 06/27/2025 15,762 10,534 2,651 10:07 218,167
Sat 06/28/2025 20,739 11,047 2,496 08:27 255,273
Sun 06/29/2025 20,278 7,507 2,283 11:05 195,478
Mon 06/30/2025 20,588 6,883 2,257 08:57 213,831
Tue 07/01/2025 24,168 9,586 2,786 12:22 211,564
Wed 07/02/2025 29,614 14,071 3,396 08:29 250,023
Thu 07/03/2025 26,515 10,774 2,839 10:43 275,844
Fri 07/04/2025 19,663 10,169 2,343 11:28 235,806
Sat 07/05/2025 10,501 6,355 1,896 11:56 137,618
Sun 07/06/2025 12,125 5,779 2,235 08:10 165,781
Subtotal 771,740 400,690 143,276 07:55 10,430,393
Total 13,572,778 5,193,547 2,126,581 05:45 203,009,581


 

By Hour of Day

Activity by Hour of Day


Activity by Hour of Day
Hour Hits Page Views Visitors Bandwidth (KB)
00:00 - 00:59 375,352 169,856 72,802 4,920,358
01:00 - 01:59 314,992 157,129 65,346 3,725,147
02:00 - 02:59 304,253 163,440 61,016 3,354,649
03:00 - 03:59 274,823 144,457 61,769 2,992,834
04:00 - 04:59 290,305 155,011 63,633 3,156,509
05:00 - 05:59 310,538 157,117 67,310 3,724,184
06:00 - 06:59 377,990 170,940 73,130 5,019,933
07:00 - 07:59 478,827 188,583 81,236 6,928,182
08:00 - 08:59 587,491 213,616 90,948 9,039,076
09:00 - 09:59 676,356 244,114 98,703 10,554,858
10:00 - 10:59 717,724 244,861 102,189 11,436,715
11:00 - 11:59 726,470 246,889 104,093 11,256,730
12:00 - 12:59 730,765 248,941 104,895 11,031,700
13:00 - 13:59 764,161 259,789 106,989 11,823,659
14:00 - 14:59 789,767 278,524 107,345 12,295,940
15:00 - 15:59 792,794 280,071 106,697 12,248,403
16:00 - 16:59 742,590 260,989 103,731 11,538,213
17:00 - 17:59 663,451 250,863 96,987 9,987,245
18:00 - 18:59 640,304 238,210 102,563 10,018,054
19:00 - 19:59 627,993 232,125 93,507 10,198,983
20:00 - 20:59 649,641 233,574 95,031 10,375,766
21:00 - 21:59 674,431 237,574 96,608 11,450,757
22:00 - 22:59 593,710 222,243 88,695 9,181,671
23:00 - 23:59 468,050 194,631 81,358 6,750,002
Total 13,572,778 5,193,547 2,126,581 203,009,581


 

By Day of Week

Activity by Day of Week


Activity by Day of Week
Day Hits Page Views Visitors Bandwidth (KB)
Sunday 1,845,931 715,570 286,866 28,024,972
Monday 2,018,532 738,743 298,045 30,705,534
Tuesday 1,986,106 744,514 307,151 29,502,898
Wednesday 1,977,967 749,956 316,541 29,318,696
Thursday 1,969,775 759,999 312,432 29,251,230
Friday 1,920,113 754,681 310,160 28,128,274
Saturday 1,854,354 730,084 295,386 28,077,974
Total 13,572,778 5,193,547 2,126,581 203,009,581


 

By Month

Activity by Month


Activity by Month
Month Hits Page Views Visitors Bandwidth (KB)
Jun 2021 - - - -
Jul 2021 - - - -
Aug 2021 - - - -
Sep 2021 - - - -
Oct 2021 - - - -
Nov 2021 - - - -
Dec 2021 - - - -
Jan 2022 - - - -
Feb 2022 - - - -
Mar 2022 - - - -
Apr 2022 - - - -
May 2022 - - - -
Jun 2022 - - - -
Jul 2022 - - - -
Aug 2022 - - - -
Sep 2022 - - - -
Oct 2022 - - - -
Nov 2022 - - - -
Dec 2022 - - - -
Jan 2023 17,563 6,175 2,906 240,123
Feb 2023 484,919 176,628 60,538 7,101,609
Mar 2023 529,788 184,004 71,395 7,800,380
Apr 2023 531,865 182,758 79,749 7,460,225
May 2023 658,521 220,267 81,637 9,276,616
Jun 2023 621,341 190,355 79,404 9,230,751
Jul 2023 701,566 211,164 78,059 9,411,975
Aug 2023 538,693 190,778 71,682 7,413,287
Sep 2023 503,552 173,921 70,102 7,236,668
Oct 2023 462,169 177,519 74,977 6,190,513
Nov 2023 402,419 177,994 67,652 5,326,166
Dec 2023 351,935 137,945 70,869 5,098,195
Jan 2024 410,747 135,719 69,664 6,446,728
Feb 2024 414,086 153,179 70,883 7,193,659
Mar 2024 434,265 152,876 74,161 7,561,448
Apr 2024 498,960 203,772 77,736 7,941,466
May 2024 585,431 188,832 78,710 8,913,611
Jun 2024 566,372 210,430 77,788 9,546,051
Jul 2024 521,411 195,263 80,740 9,618,505
Aug 2024 458,872 172,555 79,681 8,343,267
Sep 2024 383,001 151,572 68,282 6,214,694
Oct 2024 411,703 174,165 61,982 6,247,104
Nov 2024 433,044 158,264 61,145 5,935,603
Dec 2024 316,573 138,488 61,026 4,865,871
Jan 2025 300,269 139,507 70,875 4,480,785
Feb 2025 324,540 137,649 57,212 4,566,110
Mar 2025 316,270 150,751 69,196 4,728,477
Apr 2025 372,304 186,392 64,606 4,906,752
May 2025 445,770 235,832 89,192 6,013,312
Jun 2025 420,211 210,733 86,774 6,004,788
Jul 2025 122,586 56,734 15,495 1,276,639
Subtotal 13,540,746 5,182,221 2,124,118 202,591,392
Total 13,572,778 5,193,547 2,126,581 203,009,581