Report for stxmaps: Visitors
Time range: 05/12/2021 18:00:02 - 06/08/2023 23:36:59 Generated on Thu Jun 08, 2023 - 23:38:18

Hosts

Top Hosts
Host Country Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 138.201.19.21 Germany  13,103 1,552 91,010
2 51.222.253.7 United Kingdom  2,196 1,364 22,203
3 51.222.253.20 United Kingdom  2,106 1,349 21,078
4 51.222.253.19 United Kingdom  2,115 1,348 21,382
5 51.222.253.5 United Kingdom  2,136 1,348 21,379
6 51.222.253.2 United Kingdom  2,087 1,341 21,100
7 51.222.253.8 United Kingdom  2,091 1,327 20,670
8 51.222.253.6 United Kingdom  2,081 1,325 20,557
9 51.222.253.1 United Kingdom  2,079 1,319 20,915
10 51.222.253.4 United Kingdom  2,040 1,314 20,500
11 51.222.253.13 United Kingdom  2,018 1,313 20,145
12 51.222.253.11 United Kingdom  2,087 1,313 21,028
13 51.222.253.10 United Kingdom  2,029 1,309 20,374
14 51.222.253.17 United Kingdom  2,016 1,307 20,699
15 51.222.253.12 United Kingdom  2,071 1,305 20,393
16 51.222.253.15 United Kingdom  2,096 1,296 20,643
17 51.222.253.3 United Kingdom  2,052 1,293 21,174
18 51.222.253.9 United Kingdom  2,073 1,289 20,740
19 51.222.253.14 United Kingdom  2,012 1,281 20,200
20 51.222.253.18 United Kingdom  2,014 1,279 20,081
21 51.222.253.16 United Kingdom  1,989 1,250 19,695
22 35.235.81.103 United States  4,579 1,220 55,337
23 129.146.158.17 United States  29,364 1,093 181,518
24 3.223.183.74 United States  1,639 1,046 19,909
25 52.6.243.18 United States  1,578 1,027 19,620
26 216.244.66.198 United States  8,123 1,015 86,017
27 54.156.8.33 United States  1,539 1,015 18,874
28 66.249.90.137 United States  3,593 948 73,852
29 66.249.90.140 United States  2,160 889 30,585
30 74.119.118.8 Unknown  1,180 886 14,434
31 74.119.118.32 Unknown  1,045 805 12,878
32 140.238.94.137 United States  997 761 11,224
33 152.67.128.219 United States  947 752 10,547
34 74.119.118.20 Unknown  975 748 11,946
35 152.67.138.180 United States  919 742 10,338
36 132.145.66.156 United States  930 739 10,432
37 140.238.81.78 United States  923 737 10,427
38 132.145.66.116 United States  953 735 10,919
39 140.238.95.199 United States  913 727 10,351
40 66.249.65.206 United States  10,980 722 107,660
41 132.145.67.248 United States  922 719 10,321
42 132.145.14.70 United States  922 718 10,390
43 132.145.64.33 United States  891 715 9,946
44 140.238.95.47 United States  931 709 10,764
45 132.145.9.5 United States  879 705 9,969
46 152.67.137.35 United States  866 693 9,802
47 132.145.15.209 United States  902 693 10,064
48 132.145.11.125 United States  892 693 10,102
49 140.238.83.181 United States  885 692 10,279
50 66.249.90.134 United States  4,138 673 109,861
Subtotal 140,056 51,439 1,414,353
Total 2,439,166 319,272 34,779,340


 

Top-Level Domains

Daily Top-Level Domains


Top-Level Domains


Top-Level Domains
Domain Description Hits Visitors % of Total Visitors Bandwidth (KB)
1 Unknown 2,439,166 319,272 100.00% 34,779,340
Total 2,439,166 319,272 100.00% 34,779,340


 

Countries

Daily Countries Activity


Most Active Countries


Most Active Countries
Country Hits Visitors % of Total Visitors Bandwidth (KB)
1 United States 1,624,764 167,184 52.36% 23,389,494
2 Unknown 579,499 75,534 23.66% 9,103,673
3 United Kingdom 60,000 27,822 8.71% 667,706
4 China 28,582 24,120 7.55% 101,852
5 Canada 62,361 6,585 2.06% 836,424
6 Russian Federation 8,751 4,776 1.50% 66,427
7 Germany 48,082 4,509 1.41% 388,424
8 Korea, Republic of 2,946 943 0.30% 6,062
9 Australia 1,417 873 0.27% 21,339
10 France 4,118 830 0.26% 39,577
11 New Zealand 1,401 706 0.22% 9,034
12 Romania 737 601 0.19% 5,281
13 Netherlands 1,132 573 0.18% 10,017
14 Saudi Arabia 770 571 0.18% 5,716
15 Japan 1,818 565 0.18% 10,158
16 Iraq 405 405 0.13% 3,850
17 Bulgaria 491 274 0.09% 5,642
18 Sweden 2,040 229 0.07% 29,804
19 Italy 805 206 0.06% 10,833
20 Czechia 254 168 0.05% 686
21 Poland 222 152 0.05% 2,002
22 Ukraine 170 133 0.04% 1,275
23 Greece 403 132 0.04% 3,628
24 Mexico 1,446 118 0.04% 23,115
25 Hong Kong 668 106 0.03% 1,741
26 Nepal 89 89 0.03% 935
27 India 160 88 0.03% 566
28 Malaysia 95 83 0.03% 777
29 Switzerland 153 73 0.02% 2,913
30 Denmark 185 69 0.02% 757
31 Latvia 119 51 0.02% 769
32 Lithuania 108 50 0.02% 2,470
33 Turkey 124 43 0.01% 1,892
34 Bangladesh 45 43 0.01% 387
35 Colombia 107 42 0.01% 171
36 Finland 132 38 0.01% 2,435
37 Brazil 64 35 0.01% 111
38 Jamaica 3,013 28 0.01% 1,792
39 Indonesia 98 24 0.01% 1,265
40 Philippines 44 22 0.01% 416
41 Guinea 45 22 0.01% 1,086
42 Spain 207 20 0.01% 2,494
43 Slovakia 28 19 0.01% 104
44 Israel 180 19 0.01% 2,329
45 Argentina 33 18 0.01% 55
46 Taiwan 20 18 0.01% 89
47 Portugal 79 17 0.01% 1,364
48 Serbia 45 17 0.01% 799
49 Belgium 123 15 0.00% 2,976
50 South Africa 28 14 0.00% 604
Subtotal 2,438,606 319,072 99.94% 34,773,341
Total 2,439,166 319,272 100.00% 34,779,340